Pentagram - 1000 ın The Eastland(tab)

Kategori - Akorlar ( Akoru Akor indir )

E5
0 2 x x x x A5
x 0 2 x x x G5
3 5 x x x x

M.M. = 68
~~ ~ ~ ~~ ~~ ~
||------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
||o-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
||------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
||----7-p7--6-7--p9--7'-6-------------|---6-6----6-----6-7----|-9--7--6-7---9--7'-6-------------|
||o-7---------------------8--7--5'-7--|-7-----8-----8---------|--------------------p8--7--5'-7--|
||------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
|
||------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
||o---10p10-9-10-p12p10-9-------------|---9-9----9-----9-10---|-12-10-9-10-p12p10-9-------------|
||--9---------------------10-9'h7--9--|-9-----10----10--------|---------------------10-9'h7--9--|
||------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
||o-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
||------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|


M.M. = 136
~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~
|---------------------------------|-----------------------------------||-----------------|
|---------------------------------|----------------------------------o||-----------------|
|---------------------------------|-----------------------------------||-----------------|
|---6-6----6-p7--6----------------|---6h6-7--6---------6--------------||-----------------|
|-7-----8---------p8--7--5'-7'-5--|-7---------p8--7-8----8--7--5'-7--o||-(7)------(7)-7--|
|---------------------------------|-----------------------------------||--------------0--|
|
|---------------------------------|-----------------------------------||-----------------|
|---9-9----9-p10-9----------------|---9h9-10-9---------9-------------o||-----------------|
|-9-----10--------p10-9'h7-p9--7--|-9----------10-9-10---10-9'h7--9---||-(9)------(9)----|
|---------------------------------|-----------------------------------||-----------------|
|---------------------------------|----------------------------------o||-----------------|
|---------------------------------|-----------------------------------||-----------------|


E5
|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|-(7)-7h5p7-5-7---7-|-(7)-7h5p7-5-&10---7-|-(7)-7h5p7-5-7---7-|-(7)-7h5p7-5-&8---7--|
|-(0)-------------0-|-(0)---------------0-|-(0)-------------0-|-(0)--------------0--|
|
|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|-------------------|---------------------|-------------------|------------------2--|
|-------------------|---------------------|-------------------|------------------0--|


E5
|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
|-(7)-7h5p7-5-7---7-|-(7)-7h5p7-5-&10---7-|-(7)-7h5p7-5-7---7-|-(7)-7h5p7-5-&8------7--|
|-(0)-------------0-|-(0)---------------0-|-(0)-------------0-|-(0)-----------------0--|
|
|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------0--|
|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------2--|
|-(2)---------------|-(2)-----------------|-(2)---------------|-(2)-------------(2)----|
|-(0)---------------|-(0)-----------------|-(0)---------------|-(0)-------------(0)----|


|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|-(7)-7h5p7-5-7---7-|-(7)-7h5p7-5-&10---7-|-(7)-7h5p7-5-7---7-|-(7)-7h5p7-5-&8---7--|
|-(0)-------------0-|-(0)---------------0-|-(0)-------------0-|-(0)--------------0--|
|
|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|-(0)-0-----------0-|-(0)-0-------------0-|-(0)-0-----------0-|-(0)-0------------0--|
|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|-(2)--h0p2-0-2---2-|-(2)--h0p2-0-&5----2-|-(2)--h0p2-0-2---2-|-(2)--h0p2-0-&3---2--|
|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|


$
E5
|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|-(7)-7h5p7-5-7---7-|-(7)-7h5p7-5-&10---7-|-(7)-7h5p7-5-7---7-|-(7)-7h5p7-5-&8---2--|
|-(0)-------------0-|-(0)---------------0-|-(0)-------------0-|-(0)--------------0--|
|
|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|-(0)-0-----------0-|-(0)-0-------------0-|-(0)-0-----------0-|-(0)-0---------------|
|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|-(2)--h0p2-0-2---2-|-(2)--h0p2-0-&5----2-|-(2)--h0p2-0-2---2-|-(2)--h0p2-0-&3------|
|-------------------|---------------------|-------------------|------------------2--|
|-------------------|---------------------|-------------------|------------------0--|


E5 A5 E5
PM------------| ~~~
|------------|-----------------|--------------|--------------------|
|------------|-----------------|--------------|--------------------|
|------------|-----------------|--------------|--------------------|
|------------|-----------------|-2----(2)-----|--------------------|
|-(2)--------|-----------------|-0----(0)-----|-------------2---2--|
|-(0)--------|-0-0-0-0-0-0-0-0-|------------3-|-(3)-5-5-3-5---1-0--|


E5 A5 E5
PM------------| ~~~
|------------|-----------------|--------------|--------------------|
|------------|-----------------|--------------|--------------------|
|------------|-----------------|--------------|--------------------|
|------------|-----------------|-2----(2)-----|--------------------|
|-(2)--------|-----------------|-0----(0)-----|-------------2---2--|
|-(0)--------|-0-0-0-0-0-0-0-0-|------------3-|-(3)-5-5-3-5---1-0--|


E5 A5 E5
PM------------| ~~~
|------------|-----------------|--------------|--------------------|
|------------|-----------------|--------------|--------------------|
|------------|-----------------|--------------|--------------------|
|------------|-----------------|-2----(2)-----|--------------------|
|-(2)--------|-----------------|-0----(0)-----|-------------2---2--|
|-(0)--------|-0-0-0-0-0-0-0-0-|------------3-|-(3)-5-5-3-5---1-0--|


E5 A5 G5
PM------------| ~~~
|------------|-----------------|--------------|--------------------|
|------------|-----------------|--------------|--------------------|
|------------|-----------------|--------------|--------------------|
|------------|-----------------|-2----(2)-----|--------------------|
|-(2)--------|-----------------|-0----(0)-----|-------------2---5--|
|-(0)--------|-0-0-0-0-0-0-0-0-|------------3-|-(3)-5-5-3-5---1-3--|


A5
PM--|
|------------|-------------|-------------------|----------------------|
|------------|-------------|-------------------|----------------------|
|------------|-------------|-------------------|----------------------|
|------------|-------------|-------------------|-------------------2--|
|-(5)--------|-x-x-x-----7-|-(7)-7h5p7-5-7---7-|-(7)-7h5p7-5-&10---0--|
|-(3)--------|-1-1-1-----0-|-(0)-------------0-|-(0)------------------|
|
|------------|-------------|-------------------|----------------------|
|------------|-----------0-|-(0)-0-----------0-|-(0)-0----------------|
|------------|-------------|-------------------|----------------------|
|------------|-----------2-|-(2)--h0p2-0-2---2-|-(2)--h0p2-0-&5----2--|
|-(5)--------|-x-x-x-------|-------------------|-------------------0--|
|-(3)--------|-1-1-1-------|-------------------|----------------------|


To Coda
A5
PM--|
|------------|-------------------||--------------------|----------------------|
|------------|-------------------||o-------------------|----------------------|
|------------|-------------------||--------------------|----------------------|
|-(2)--------|-------------------||--------------------|----------------------|
|-(0)--------|-------x-x-x-----7-||o-(7)-7h5p7-5-7---7-|-(7)-7h5p7-5-&10---7--|
|------------|-------1-1-1-----0-||--(0)-------------0-|-(0)---------------0--|
|
|------------|-------------------||--------------------|----------------------|
|------------|-----------------0-||o-(0)-0-----------0-|-(0)-0-------------0--|
|------------|-------------------||--------------------|----------------------|
|-(2)--------|-----------------2-||--(2)--h0p2-0-2---2-|-(2)--h0p2-0-&5----2--|
|-(0)--------|-------x-x-x-------||o-------------------|----------------------|
|------------|-------1-1-1-------||--------------------|----------------------|


1. 2.
D.S. al Coda
|-------------------|---------------------||--------------------------------:
|-------------------|--------------------o||--------------------------------:
|-------------------|---------------------||--------------------------------:
|-------------------|---------------------||--------------------------------:
|-(7)-7h5p7-5-7---7-|-(7)-7h5p7-5-&8---7-o||-(7)-7h5p7-5-&8---2-------------:
|-(0)-------------0-|-(0)--------------0--||-(0)--------------0-------------:
|
|-------------------|---------------------||--------------------------------:
|-(0)-0-----------0-|-(0)-0------------0-o||-(0)-0--------------------------:
|-------------------|---------------------||--------------------------------:
|-(2)--h0p2-0-2---2-|-(2)--h0p2-0-&3---2--||-(2)--h0p2-0-&3-----------------:
|-------------------|--------------------o||------------------2-------------:
|-------------------|---------------------||------------------0-------------:


&
E5
PM--|
|-------------||-------------|------------|------------|-------||
|-------------||o------------|------------|------------|------o||
|-------------||-------------|------------|------------|-------||
|-------------||-------------|------------|------------|-------||
|-x-x-x-----2-||o-(2)--------|-(2)--------|-(2)--------|-(2)--o||
|-1-1-1-----0-||--(0)--------|-(0)--------|-(0)--------|-(0)---||


E5
~
|-----------------|--------------------|-------------------|----------------|
|-----------------|--------------------|-------------------|----------------|
|-----------------|--------------------|-------------------|----------------|
|-----------------|--------------------|-------------------|----------------|
|-2---------------|-(2)----------------|-(2)---------------|-(2)------------|
|-0---------------|-(0)----------------|-(0)---------------|-(0)------------|
|
|-----------------|--------------------|-------------------|----------------|
|-----------------|--------------------|-------------------|----------------|
|-----------------|--------------------|-------------------|----------------|
|-----9-7-9-----7-|-(7)---h7-9---------|-------9-7-9-----7-|-(7)&-9----9-7--|
|-5-7--------10---|-----10-----10--8-7-|-5---7--------10---|--------10------|
|-----------------|--------------------|-------------------|----------------|


E5
~
|-----------------|--------------------|-------------------|--------------|
|-----------------|--------------------|-------------------|--------------|
|-----------------|--------------------|-------------------|--------------|
|-----------------|--------------------|-------------------|--------------|
|-2---------------|-(2)----------------|-(2)---------------|-(2)----------|
|-0---------------|-(0)----------------|-(0)---------------|-(0)----------|
|
|-----------------|--------------------|-------------------|--------------|
|-----------------|--------------------|-------------------|--------------|
|-----------------|--------------------|-------------------|--------------|
|-----9-7-9-----7-|-(7)---h7-9---------|-------5'-4-5--4---|-----4--------|
|-5-7--------10---|-----10-----10--8-7-|-5---7-----------7-|-(7)--h4-5-7--|
|-----------------|--------------------|-------------------|--------------|


E5
~~
|---------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|
|---------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|
|---------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|
|---------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|
|-2-------------------|-(2)--------------------|-(2)-------------------|-(2)---------------|
|-0-------------------|-(0)--------------------|-(0)-------------------|-(0)---------------|
|
|---------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|
|---------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|
|---------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|
|-----9--7--9------7--|-(7)----h7--9-----------|-------9--7--9------7--|-(7)&-9-----9--7---|
|-5-7-----------10----|------10-------10--8--7-|-5---7-----------10----|---------10--------|
|---------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|
|
|---------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|
|-----12-10-12-----10-|-(10)---h10-12----------|-------12-10-12-----10-|-(10)-12----12-10--|
|h7-9-----------12----|------12-------12--10-9-|h7---9-----------12----|---------12--------|
|---------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|
|---------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|
|---------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|


E5
~
|---------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
|---------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
|---------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
|---------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
|-2-------------------|-(2)--------------------|-(2)---------------|-(2)-----------(2)-7------|
|-0-------------------|-(0)--------------------|-(0)---------------|-(0)-----------(0)-0------|
|
|---------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
|---------------------|------------------------|-------------------|-------------------15b17--|
|---------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
|-----9--7--9------7--|-(7)----h7--9-----------|-------5'-4-5--4---|-----4--------------------|
|-5-7-----------10----|------10-------10--8--7-|-5---7-----------7-|-(7)--h4--5-7-------------|
|---------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
|
|---------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
|-----12-10-12-----10-|-(10)---h10-12----------|------p8--7-8--7---|-----7--------------------|
|h7-9-----------12----|------12-------12--10-9-|h7---9-----------9-|-(9)---6'h7-9-------------|
|---------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
|---------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
|---------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|


~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~
|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
|-(7)-----7-h5-------p7--5-7-------7-----|-(7)-----7-h5-------p7--5-&10-----7-----|-(7)-----7----h5----p7-----5-7-------7-----|-(7)-----7-h5-------p7--5-&8------7---|
|-(0)------------------------------0-----|-(0)------------------------------0-----|-(0)---------------------------------0-----|-(0)------------------------------0---|
|
|---------12-----------------------------|---------12-----------------------------|-------------------------------------------|---------17---------------22b24---15--|
|-(15)b17---p15d0.25u-12---15b17---15b17-|-(15)b17---p15d0.25u-12---15b17---18b20-|-(18)b20-18b20-18b20-18b20---18b20---20b22-|-(20)b22---p20d0.25u-17-----------15--|
|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|


G5
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|-(7)--7------h5------p7-------5-7---------7--|-(7)-------7------h5------p7-------5-&10-------7--|-(7)-----7----------h5----------p7-----------5-7-------7-----|-(7)-----7-h5-------p7--5-&8---5--|
|-(0)--------------------------------------0--|-(0)-------------------------------------------0--|-(0)---------------------------------------------------0-----|-(0)---------------------------3--|
|
|-(15)-15d0.5u-15d0.5u-15d0.5u---15d0.5u------|-----------------------------------------------10-|--(10)-------------------------------------------------------|----------------------------------|
|-(15)-15d0.5u-15d0.5u-15d0.5u---15d0.5u---12-|-(12)d0.5u-12d0.5u-12d0.5u-12d0.5u---12d0.5u---10-|-(10)b12-10b12d0.25u-10b12d0.25u-10b12d0.25u---10b12----13---|--(13)---10-----------------------|
|------------------------------------------12-|-(12)d0.5u-12d0.5u-12d0.5u-12d0.5u---12d0.5u------|-------------------------------------------------------12b14-|-(12)b14----12b14r12-12---9-------|
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------5--|
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------3--|


G5 A5
PM--|
|------------|-------------|-------------------|----------------------|
|------------|-------------|-------------------|----------------------|
|------------|-------------|-------------------|----------------------|
|------------|-------------|-------------------|-------------------2--|
|-(5)--------|-x-x-x-----7-|-(7)-7h5p7-5-7---7-|-(7)-7h5p7-5-&10---0--|
|-(3)--------|-1-1-1-----0-|-(0)-------------0-|-(0)------------------|
|
|------------|-------------|-------------------|----------------------|
|------------|-----------0-|-(0)-0-----------0-|-(0)-0----------------|
|------------|-------------|-------------------|----------------------|
|------------|-----------2-|-(2)--h0p2-0-2---2-|-(2)--h0p2-0-&5----2--|
|-(5)--------|-x-x-x-------|-------------------|-------------------0--|
|-(3)--------|-1-1-1-------|-------------------|----------------------|


A5
PM--|
|------------|-------------||--------------------|----------------------|
|------------|-------------||o-------------------|----------------------|
|------------|-------------||--------------------|----------------------|
|-(2)--------|-------------||--------------------|----------------------|
|-(0)--------|-x-x-x-----7-||o-(7)-7h5p7-5-7---7-|-(7)-7h5p7-5-&10---7--|
|------------|-1-1-1-----0-||--(0)-------------0-|-(0)---------------0--|
|
|------------|-------------||--------------------|----------------------|
|------------|-----------0-||o-(0)-0-----------0-|-(0)-0-------------0--|
|------------|-------------||--------------------|----------------------|
|-(2)--------|-----------2-||--(2)--h0p2-0-2---2-|-(2)--h0p2-0-&5----2--|
|-(0)--------|-x-x-x-------||o-------------------|----------------------|
|------------|-1-1-1-------||--------------------|----------------------|


1. 2.
G5
~~ PM--|
|-------------------|---------------------||--------------------|------------|--------------:
|-------------------|--------------------o||--------------------|------------|--------------:
|-------------------|---------------------||--------------------|------------|--------------:
|-------------------|---------------------||--------------------|------------|--------------:
|-(7)-7h5p7-5-7---7-|-(7)-7h5p7-5-&8---7-o||-(7)-7h5p7-5-&8---5-|-(5)--------|-x-x-x-----7--:
|-(0)-------------0-|-(0)--------------0--||-(0)--------------3-|-(3)--------|-1-1-1-----0--:
|
|-------------------|---------------------||--------------------|------------|--------------:
|-(0)-0-----------0-|-(0)-0------------0-o||-(0)-0--------------|------------|-----------0--:
|-------------------|---------------------||--------------------|------------|--------------:
|-(2)--h0p2-0-2---2-|-(2)--h0p2-0-&3---2--||-(2)--h0p2-0-&3-----|------------|-----------2--:
|-------------------|--------------------o||------------------5-|-(5)--------|-x-x-x--------:
|-------------------|---------------------||------------------3-|-(3)--------|-1-1-1--------:


A5 E5
PM--|
|-------------------|---------------------|------------|--------------|
|-------------------|---------------------|------------|--------------|
|-------------------|---------------------|------------|--------------|
|-------------------|-------------------2-|-(2)--------|--------------|
|-(7)-7h5p7-5-7---7-|-(7)-7h5p7-5-&10---0-|-(0)--------|-x-x-x-----2--|
|-(0)-------------0-|-(0)-----------------|------------|-1-1-1-----0--|
|
|-------------------|---------------------|------------|--------------|
|-(0)-0-----------0-|-(0)-0---------------|------------|--------------|
|-------------------|---------------------|------------|--------------|
|-(2)--h0p2-0-2---2-|-(2)--h0p2-0-&5----2-|-(2)--------|--------------|
|-------------------|-------------------0-|-(0)--------|-x-x-x-----2--|
|-------------------|---------------------|------------|-1-1-1-----0--|


E5
|------------|------------|------------|------*|
|------------|------------|------------|------*|
|------------|------------|------------|------*|
|------------|------------|------------|------*|
|-(2)--------|-(2)--------|-(2)--------|-(2)--*|
|-(0)--------|-(0)--------|-(0)--------|-(0)--*|
|
|------------|------------|------------|------*|
|------------|------------|------------|------*|
|------------|------------|------------|------*|
|------------|------------|------------|------*|
|-(2)--------|-(2)--------|-(2)--------|-(2)--*|
|-(0)--------|-(0)--------|-(0)--------|-(0)--*|

Yorumlar

Bu Yazıya Hiç Yorum Yazılmamış
İlk Yorum Yazan Siz Olmak İstermisiniz ???


Benzer Yazılar


Edebiyat